
Bezugsfertig

Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 1 / Top 03 | Wohnung | 2 / 55,44 m² | € 43.928,20 / € 557,94 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 05 | Wohnung | 4 / 89,57 m² | € 61.239,79 / € 788,65 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 09 | Wohnung | 4 / 89,57 m² | € 70.075,02 / € 810,90 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 11 | Wohnung | 2 / 55,44 m² | € 37.820,33 / € 541,25 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Markt 32 / RH 2 | Haus | 4 / 110,26 m² | € 75.177,35 / € 1.077,39 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Lage des Objekts
Markt 32 , 2842 Edlitz - Markt, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
