
Vergabe

Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 2 / Top 01 | Wohnung | 3 / 65,90 m² | € 26.795,44 / € 553,89 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 03 | Wohnung | 2 / 52,07 m² | € 25.106,32 / € 457,35 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 03 | Wohnung | 2 / 52,07 m² | € 22.258,38 / € 455,70 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 04 | Wohnung | 2 / 51,79 m² | € 19.903,11 / € 453,29 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 06 | Wohnung | 3 / 65,90 m² | € 19.251,64 / € 545,54 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 06 | Wohnung | 3 / 65,90 m² | € 19.251,64 / € 545,54 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 07 | Wohnung | 4 / 87,58 m² | € 34.792,97 / € 718,16 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 07 | Wohnung | 4 / 87,58 m² | € 34.792,97 / € 718,16 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 08 | Wohnung | 2 / 52,07 m² | € 16.714,58 / € 440,60 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 09 | Wohnung | 2 / 51,79 m² | € 17.207,24 / € 439,84 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 09 | Wohnung | 2 / 51,79 m² | € 17.207,24 / € 439,84 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 10 | Wohnung | 3 / 72,40 m² | € 20.598,28 / € 605,08 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 10 | Wohnung | 3 / 72,40 m² | € 23.598,28 / € 594,96 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 12 | Wohnung | 3 / 64,75 m² | € 23.362,67 / € 597,71 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 13 | Wohnung | 3 / 73,03 m² | € 28.577,72 / € 643,76 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 2 / Top 14 | Wohnung | 2 / 54,08 m² | € 23.265,57 / € 479,69 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
Bruckerweg 31 , 2464 Göttlesbrunn, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
