
Vergabe
Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiege 1 / Top 01 | Wohnung | 3 / 69,76 m² | € 25.224,02 / € 825,71 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 02 | Wohnung | 2 / 53,44 m² | € 3.689,38 / € 623,89 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 03 | Wohnung | 2 / 56,10 m² | € 4.007,43 / € 685,47 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 04 | Wohnung | 2 / 51,70 m² | € 19.113,27 / € 607,05 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 05 | Wohnung | 2 / 53,38 m² | € 3.562,16 / € 589,22 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 06 | Wohnung | 3 / 72,77 m² | € 4.707,14 / € 758,51 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 07 | Wohnung | 3 / 72,31 m² | € 27.792,03 / € 863,75 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 08 | Wohnung | 2 / 53,43 m² | € 3.689,38 / € 621,31 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 09 | Wohnung | 2 / 56,10 m² | € 3.880,21 / € 653,06 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 10 | Wohnung | 2 / 51,70 m² | € 20.570,86 / € 616,86 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 11 | Wohnung | 2 / 53,38 m² | € 3.689,38 / € 621,62 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 12 | Wohnung | 3 / 71,42 m² | € 17.433,78 / € 784,76 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 13 | Wohnung | 3 / 65,09 m² | € 31.078,88 / € 820,43 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 14 | Wohnung | 2 / 59,13 m² | € 4.261,87 / € 731,17 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 15 | Wohnung | 2 / 55,88 m² | € 26.364,31 / € 697,67 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege 1 / Top 16 | Wohnung | 3 / 70,95 m² | € 28.046,24 / € 853,18 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
Dobermannsdorfer Straße 394 , 2182 Palterndorf, Österreich (auf Google Maps ansehen)