Vergabe
Freie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühlaugasse 3 / Top 03 | Wohnung | 3 / 71,29 m² | € 37.295,76 / € 693,59 | Vergabe | merken | Detail |
| Mühlaugasse 3 / Top 08 | Wohnung | 3 / 70,89 m² | € 35.977,20 / € 718,89 | Vergabe | merken | Detail |
| Mühlaugasse 3 / Top 09 | Wohnung | 3 / 71,61 m² | € 36.596,62 / € 726,95 | Vergabe | merken | Detail |
| Mühlaugasse 3 / Top 11 | Wohnung | 3 / 70,65 m² | € 35.397,62 / € 721,37 | Vergabe | merken | Detail |
| Mühlaugasse 3 / Top 12 | Wohnung | 2 / 55,14 m² | € 25.834,12 / € 566,40 | Vergabe | merken | Detail |
| Mühlaugasse 3 / Top 15 | Wohnung | 3 / 71,57 m² | € 33.993,82 / € 678,75 | Vergabe | merken | Detail |
| Mühlaugasse 3 / Top 16 | Wohnung | 3 / 70,65 m² | € 34.397,62 / € 716,54 | Vergabe | merken | Detail |
| Mühlaugasse 3 / Top 18 | Wohnung | 2 / 52,30 m² | € 24.224,86 / € 512,32 | Vergabe | merken | Detail |
| Mühlaugasse 3 / Top 26 | Wohnung | 3 / 73,22 m² | € 39.083,46 / € 827,75 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
2405 Bad Deutsch Altenburg, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
