
Vergabe

Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiege Haus 5 W5 / Top 01 | Wohnung | 3 / 77,94 m² | € 32.223,23 / € 750,98 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege Haus 3 W3 / Top 02 | Wohnung | 2 / 57,43 m² | € 19.752,89 / € 570,14 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege Haus 4 W4 / Top 02 | Wohnung | 2 / 57,43 m² | € 19.752,49 / € 570,14 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege Haus 1 W1 / Top 03 | Wohnung | 3 / 71,76 m² | € 30.085,54 / € 512,93 | Vergabe | merken | Detail |
Stiege Haus 2 W2 / Top 04 | Wohnung | 3 / 72,63 m² | € 27.789,80 / € 641,88 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
Angerweg 2 , 2464 Arbesthal, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
