Vergabe
Freie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obere Hauptstraße 40 / Top 02 | Wohnung | 2 / 55,63 m² | € 4.511,87 / € 588,11 | Vergabe | merken | Detail |
| Obere Hauptstraße 40 / Top 05 | Wohnung | 2 / 55,63 m² | € 5.006,70 / € 532,36 | Vergabe | merken | Detail |
| Obere Hauptstraße 40 / Top 06 | Wohnung | 2 / 55,49 m² | € 4.994,10 / € 547,46 | Vergabe | merken | Detail |
| Obere Hauptstraße 40 / Top 07 | Wohnung | 2 / 55,43 m² | € 4.491,01 / € 563,63 | Vergabe | merken | Detail |
| Obere Hauptstraße 40 / Top 08 | Wohnung | 2 / 50,96 m² | € 4.586,40 / € 590,66 | Vergabe | merken | Detail |
| Obere Hauptstraße 40 / Top 09 | Wohnung | 2 / 51,75 m² | € 4.568,80 / € 529,06 | Vergabe | merken | Detail |
| Obere Hauptstraße 40 / Top 10 | Wohnung | 2 / 55,49 m² | € 4.994,10 / € 590,07 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
Obere Hauptstraße 40 , 2222 Bad Pirawarth, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
