Vergabe
Freie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiege 4 / Top 01 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.025,00 / € 843,70 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 02 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.790,00 / € 850,31 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 03 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.790,00 / € 852,95 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 03 | Wohnung | 4 / 88,13 m² | € 80.325,00 / € 1.031,94 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 04 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 49.725,00 / € 646,58 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 04 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 47.430,00 / € 624,08 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 05 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 52.020,00 / € 674,38 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 05 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 48.195,00 / € 628,07 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 06 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.025,00 / € 843,70 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 06 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 07 | Wohnung | 3 / 74,88 m² | € 70.380,00 / € 902,77 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 07 | Wohnung | 3 / 74,88 m² | € 65.025,00 / € 845,84 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 08 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 08 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 09 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 09 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 10 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 10 | Wohnung | 4 / 88,13 m² | € 78.030,00 / € 1.001,53 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 11 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 48.195,00 / € 628,07 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 11 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 45.900,00 / € 600,28 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 12 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 48.195,00 / € 628,07 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 12 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 45.900,00 / € 600,28 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 13 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 13 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 59.670,00 / € 778,85 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 14 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 61.965,00 / € 806,51 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 14 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 59.670,00 / € 778,73 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 15 | Wohnung | 2 / 50,45 m² | € 45.900,00 / € 603,38 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 15 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 49.725,00 / € 646,58 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 16 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.025,00 / € 843,70 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 16 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.025,00 / € 843,70 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 17 | Wohnung | 4 / 87,43 m² | € 83.385,00 / € 1.068,54 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 17 | Wohnung | 4 / 88,13 m² | € 82.620,00 / € 1.057,10 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 18 | Wohnung | 4 / 87,43 m² | € 84.915,00 / € 1.087,06 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 18 | Wohnung | 4 / 87,43 m² | € 81.090,00 / € 1.038,10 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 19 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 66.555,00 / € 856,82 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 19 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 61.965,00 / € 806,51 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH01 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 91.800,00 / € 1.163,89 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH02 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 98.685,00 / € 1.245,27 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH03 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 98.685,00 / € 1.245,27 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH04 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 95.625,00 / € 1.209,10 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH05 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 96.390,00 / € 1.218,15 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH06 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 98.685,00 / € 1.245,27 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH07 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 96.390,00 / € 1.218,15 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH08 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 93.330,00 / € 1.181,98 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH09 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 99.450,00 / € 1.254,33 | Vergabe | merken | Detail |
| Salzstraße 12 / RH10 | Haus | 4 / 103,15 m² | € 96.390,00 / € 1.218,15 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
2203 Großebersdorf, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?