Bezugsfertig
Freie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktstraße 20 / Top 12 | Wohnung | 3 / 74,34 m² | € 26.974,88 / € 629,99 | Bezugsfertig | merken | Detail |
| Marktstraße 20 / Top 13 | Wohnung | 3 / 74,29 m² | € 33.296,62 / € 644,61 | Bezugsfertig | merken | Detail |
| Marktstraße 20 / Top 15 | Wohnung | 3 / 75,28 m² | € 37.521,14 / € 662,18 | Bezugsfertig | merken | Detail |
| Hinterwiese / RH 2A | Haus | 4 / 106,87 m² | € 68.411,78 / € 926,08 | Bezugsfertig | merken | Detail |
| Hinterwiese / RH 4A | Haus | 4 / 106,87 m² | € 68.126,73 / € 926,08 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Lage des Objekts
Hinterwiese , 3312 Oed bei Amstetten, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?