
Bezugsfertig

Freie Wohneinheiten
Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marktstraße 20 / Top 07 | Wohnung | 3 / 70,62 m² | € 25.839,44 / € 599,79 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 09 | Wohnung | 2 / 51,55 m² | € 18.992,30 / € 447,73 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 10 | Wohnung | 2 / 53,06 m² | € 22.309,20 / € 461,52 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 12 | Wohnung | 3 / 74,34 m² | € 26.974,88 / € 629,99 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 13 | Wohnung | 3 / 74,29 m² | € 33.296,62 / € 644,61 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 15 | Wohnung | 3 / 75,28 m² | € 37.615,18 / € 662,18 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Marktstraße 20 / Top 20 | Wohnung | 3 / 75,32 m² | € 45.838,70 / € 681,98 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Hinterwiese / RH 2A | Haus | 4 / 106,87 m² | € 68.411,78 / € 926,08 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Hinterwiese / RH 4A | Haus | 4 / 106,87 m² | € 68.354,77 / € 926,08 | Bezugsfertig | merken | Detail |
Lage des Objekts
Hinterwiese , 3312 Oed bei Amstetten, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
