Vergabe
Vergabe
VerfügbarkeitFreie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiege 3 / Top 04 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 49.725,00 / € 646,58 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 05 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 52.020,00 / € 674,38 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 07 | Wohnung | 3 / 74,88 m² | € 70.380,00 / € 902,77 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 08 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 11 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 48.195,00 / € 628,07 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 12 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 48.195,00 / € 628,07 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 13 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 14 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 61.965,00 / € 806,51 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 15 | Wohnung | 2 / 50,45 m² | € 45.900,00 / € 603,38 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 16 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.025,00 / € 843,70 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 18 | Wohnung | 4 / 87,43 m² | € 84.915,00 / € 1.087,06 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 3 / Top 19 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 66.555,00 / € 856,82 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 02 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.790,00 / € 850,31 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 04 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 47.430,00 / € 624,08 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 05 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 48.195,00 / € 628,07 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 08 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 09 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 10 | Wohnung | 4 / 88,13 m² | € 78.030,00 / € 1.001,53 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 11 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 45.900,00 / € 600,28 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 12 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 45.900,00 / € 600,28 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 13 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 59.670,00 / € 778,85 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 14 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 59.670,00 / € 778,73 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 15 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 49.725,00 / € 646,58 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 16 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 65.025,00 / € 843,70 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 4 / Top 19 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 61.965,00 / € 806,51 | Vergabe | merken | Detail |
Projektbeschreibung
In Großebersdorf entsteht ein modernes Wohnprojekt, das höchsten Wohnkomfort mit nachhaltiger Bauweise verbindet. Auf dem Areal Salzstraße 12 + 14 errichten wir insgesamt 82 attraktive Wohneinheiten – 72 Wohnungen sowie 10 Reihenhäuser – die als frei finanzierte Mietwohnungen mit Kaufoption angeboten werden.
Im Bauteil 2 entstehen 38 moderne Wohnungen und 10 Reihenhäuser mit durchdachten Grundrissen und hoher Wohnqualität. Die Wohnungen bieten Wohnflächen von ca. 50 bis 90 m², die Reihenhäuser verfügen über rund 103 m² Wohnnutzfläche. Je nach Einheit stehen Terrasse oder Balkon als attraktive Freiflächen zur Verfügung. Die Erdgeschoßwohnungen und Reihenhäuser verfügen zusätzlich über privaten Gärten und schaffen damit ein ideales Zuhause für Familien sowie für alle, die großzügiges Wohnen im Grünen schätzen. Für ein komfortables Wohnumfeld sorgen PKW-Abstellplätze in der Tiefgarage und im Freien, Fahrradabstellräume, Müllräume sowie ein gemeinschaftlicher Spielplatz.
Eine moderne Aufzugsanlage gewährleistet darüber hinaus barrierefreien Zugang innerhalb der Wohnhausanlage. Auch technisch überzeugt das Projekt mit einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Ausstattung: Niedrigenergiebauweise, komfortable Fußbodenheizung, ein effizientes Heizsystem mit Pelletheizung, kontrollierte
Wohnraumlüftung sowie eine Photovoltaikanlage für den Allgemeinstrombedarf schaffen beste Voraussetzungen für modernes und energieeffizientes Wohnen.
Lage des Objekts
2203 Großebersdorf, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
