Vergabe
Freie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstraße 13 / Top 01 | Wohnung | 4 / 94,66 m² | € 46.005,53 / € 1.091,51 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 02 | Wohnung | 3 / 79,43 m² | € 39.805,02 / € 956,55 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 03 | Wohnung | 2 / 56,91 m² | € 26.993,21 / € 674,57 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 04 | Wohnung | 2 / 55,52 m² | € 26.267,04 / € 583,66 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 05 | Wohnung | 3 / 71,26 m² | € 35.617,03 / € 750,05 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 06 | Wohnung | 2 / 62,80 m² | € 28.234,95 / € 651,04 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 07 | Wohnung | 2 / 54,67 m² | € 25.869,88 / € 574,07 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 08 | Wohnung | 2 / 53,50 m² | € 21.595,24 / € 546,28 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 09 | Wohnung | 3 / 67,04 m² | € 25.299,66 / € 671,42 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 10 | Wohnung | 3 / 73,06 m² | € 36.323,66 / € 872,63 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 11 | Wohnung | 3 / 81,56 m² | € 38.875,30 / € 1.009,00 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 12 | Wohnung | 4 / 78,42 m² | € 34.440,34 / € 796,63 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
Hauptstraße 13 , 2093 Geras, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?