Vergabe
Freie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstraße 45 / Top 01 | Wohnung | 2 / 46,27 m² | € 4.122,84 / € 562,24 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 45 / Top 02 | Wohnung | 2 / 51,50 m² | € 4.589,47 / € 610,59 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 45 / Top 03 | Wohnung | 2 / 50,84 m² | € 4.529,26 / € 631,59 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 45 / Top 04 | Wohnung | 2 / 50,57 m² | € 4.505,77 / € 616,78 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 45 / Top 05 | Wohnung | 3 / 65,43 m² | € 6.146,59 / € 735,39 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 45 / Top 06 | Wohnung | 2 / 46,27 m² | € 4.234,37 / € 560,68 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 45 / Top 07 | Wohnung | 2 / 51,50 m² | € 4.588,66 / € 627,21 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 45 / Top 08 | Wohnung | 2 / 50,85 m² | € 4.489,34 / € 600,05 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 45 / Top 10 | Wohnung | 3 / 67,99 m² | € 5.918,15 / € 783,61 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
2244 Spannberg, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
