Vergabe
Freie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstraße 13 / Top 01 | Wohnung | 4 / 94,66 m² | € 34.000,00 / € 992,50 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 02 | Wohnung | 3 / 79,43 m² | € 29.000,00 / € 872,27 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 05 | Wohnung | 3 / 71,26 m² | € 25.000,00 / € 694,44 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 06 | Wohnung | 2 / 62,80 m² | € 18.000,00 / € 607,46 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 07 | Wohnung | 2 / 54,67 m² | € 15.000,00 / € 541,79 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 09 | Wohnung | 3 / 67,04 m² | € 17.000,00 / € 619,31 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 10 | Wohnung | 3 / 73,06 m² | € 26.000,00 / € 797,58 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 11 | Wohnung | 3 / 81,56 m² | € 28.000,00 / € 916,89 | Vergabe | merken | Detail |
| Hauptstraße 13 / Top 12 | Wohnung | 4 / 78,42 m² | € 24.000,00 / € 735,16 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
Hauptstraße 13 , 2093 Geras, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?
