Vergabe
Freie Wohneinheiten
| Objekt | Objekttyp | Zimmer / m² | Kosten einmalig / monatlich | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiege 2 / Top 05 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 1 / Top 07 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 1 / Top 08 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 1 / Top 09 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 62.730,00 / € 815,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 2 / Top 10 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 46.665,00 / € 606,91 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 1 / Top 11 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 45.900,00 / € 600,28 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 2 / Top 11 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 59.670,00 / € 778,85 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 1 / Top 12 | Wohnung | 3 / 71,64 m² | € 59.670,00 / € 778,85 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 2 / Top 12 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 59.670,00 / € 778,73 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 1 / Top 13 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 59.670,00 / € 778,73 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 2 / Top 13 | Wohnung | 2 / 53,74 m² | € 49.725,00 / € 646,58 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 2 / Top 15 | Wohnung | 4 / 87,43 m² | € 79.560,00 / € 1.022,22 | Vergabe | merken | Detail |
| Stiege 2 / Top 16 | Wohnung | 3 / 71,46 m² | € 61.965,00 / € 806,51 | Vergabe | merken | Detail |
Lage des Objekts
2203 Großebersdorf, Österreich (auf Google Maps ansehen)
Hat diese Immobilie Ihr Interesse geweckt?